DEYE 3.6KW, 220V Tek Fazlı String İnvertör
DEYEFiyatlandırma için giriş yapın
3.6KW, 220V Tek Fazlı String İnvertör, TÜM STRING İNVERTER VE HİBRİT İNVERTER WIFI FİŞİ DAHİLDİR
Özellikler:
- 2 MPP izleyici, Maks. verimlilik %97,5'e kadar
- Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması
- Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)
- Geniş çıkış voltaj aralığı
Veri sayfası:
Model | SUN-3.6K-G04 | SUN-4K-G04 | SUN-4.6K-G04 | SUN-5K-G04 | SUN-6K-G04 |
Giriş Tarafı | |||||
Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 4.7 | 5.2 | 5.98 | 6.5 | 7.8 |
Maks. DC Giriş Gerilimi (V) | 550 | ||||
Başlangıç DC Giriş Gerilimi (V) | 80 | ||||
MPPT Çalışma Aralığı (V) | 70-550 | ||||
Maks. DC Giriş Akımı (A) | 13+13 | ||||
Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 19.5+19.5 | ||||
MPPT başına MPPT/Şerit sayısı | 2/1 |
Çıkış Tarafı | |||||
Nominal Çıkış Gücü (kW) | 3.6 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
Maks. Aktif Güç (kW) | 3.96 | 4.4 | 5.06 | 5.5 | 6.6 |
Nominal AC Şebeke Gerilimi (V) | L/N/PE 220/230 (isteğe bağlı) | ||||
AC Şebeke Gerilim Aralığı (V) | 180Vac ~ 300Vac (bu şebeke standartlarına göre değişebilir) | ||||
Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 (Opsiyonel) | ||||
İşletim Aşaması | Tek fazlı | ||||
Nominal AC Şebeke Çıkış Akımı (A) | 16.4/15.7 | 18.2/17.4 | 20.9/20 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 18/17.2 | 20/19.1 | 23/22 | 25/23.9 | 30/28.7 |
Çıkış Güç Faktörü | 0,8 önde 0,8 geride | ||||
Şebeke Akımı THD | <3% | ||||
DC Enjeksiyon Akımı (mA) | <0.5% | ||||
Izgara Frekans Aralığı | 47~52 veya 57~62 (Opsiyonel) |
Verimlilik | |||||
Maksimum Verimlilik | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Avrupa Verimliliği | 97.1% | 97.3% | 97.3% | 97.3% | 97.3% |
MPPT Verimliliği | >99% |
Koruma | |
DC Ters Polarite Koruması | Evet |
AC Kısa Devre Koruması | Evet |
AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet |
Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet |
İzolasyon Direnci Koruması | Evet |
Toprak Arızası İzleme | Evet |
Abti-islanding Koruma | Evet |
Sıcaklık Koruması | Evet |
Entegre DC Anahtarı | Evet |
Uzaktan yazılım yükleme | Evet |
Çalışma parametrelerinin uzaktan değiştirilmesi | Evet |
Aşırı gerilim koruması | DC Tip II / AC Tip II |
Genel Veriler | |
Boyut (mm) | 330W×323H×190D |
Ağırlık (kg) | 7.5 |
Topoloji | Transformatörsüz |
İç Tüketim | <1W(Night) |
Çalışma Sıcaklığı | -25~65℃,>45℃ değer kaybı |
Giriş Koruması | IP65 |
Gürültü Emisyonu (Tipik) | <35 dB |
Soğutma Konsepti | Doğal soğutma |
Maks. Derating Olmadan Çalışma Yüksekliği | 2000m |
Tasarlanmış Ömür Boyu | 5Yıl |
Şebeke Bağlantı Standardı | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Çalışma Ortamı Nemi | 0-100% |
Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Özellikler | |
DC Bağlantı | MC-4 eşleştirilebilir |
AC Bağlantı | IP65 sınıfı fiş |
Ekran | LCD 1602 |
Arayüz | RS485/RS232/Wifi/LAN |
- tek veya üç fazlı:
- tek fazlı
- Frekans:
- 50
- Voltaj:
- 220