DEYE 16KW Tek Fazlı Hibrit AB İnvertör
DEYEFiyatlandırma için giriş yapın
SUN-16K-SG01LP1 | 12-16KW | Tek Fazlı | 3 MPPT | Hibrit İnvertör
Daha yüksek verim / Güvenli ve Güvenilir / Akıllı / Kullanıcı dostu
SUN 12/14/16K-SG,hibrid inverter, konut ve hafif ticari kullanım için uygundur, güneş enerjisinin öz tüketim oranını en üst düzeye çıkarır ve enerji verimliliğinizi artırır. Gün boyunca, PV sistemi ilk olarak yüklere sağlanacak olan elektriği üretir. Daha sonra, fazla enerji SUN 12/14/16K-SG aracılığıyla aküyü şarj edecektir. Son olarak, depolanan enerji yükler ihtiyaç duyduğunda serbest bırakılabilir. Batarya, şebeke kesintisi durumunda kesintisiz tedarik sağlamak için dizel jeneratör tarafından da şarj edilebilir.
Akü iletişimi için RS485/CAN portu ile donatılmıştır
Özellikler :
- Renkli dokunmatik LCD, IP65 koruma derecesi
- Akü şarj/deşarjı için 6 zaman periyodu
- Maks. 290A şarj/deşarj akımı
- Maks. 16 adet paralel
- Mevcut güneş enerjisi sistemini güçlendirmek için DC çift ve AC çift
- Dizel jeneratörden enerji depolamayı destekleyin
- 48V düşük voltajlı akü, güvenli ve güvenilir
- Benzersiz Akıllı Yük uygulaması ve Şebeke tepe tıraşlama işlevi
- Şebeke içi moddan şebeke dışı moda 4 ms hızlı aktarım, inverter olmayan tip klimanın iyi çalışmasını sağlar
Teknik Özellikler:
Model | SUN-12K-SG01LP1-EU | SUN-14K-SG01LP1-EU | SUN-16K-SG01LP1-EU |
Akü Giriş Verileri | |||
Pil Tipi | Kurşun-asit veya Li-lon | ||
Akü Gerilim Menzil (V) 20~30 | 40~60 | ||
Maks. Şarj Güncel (A) | 220 | 250 | 90 |
Maks. Boşaltma Akım (A) | 220 | 250 | 290 |
Harici Sıcaklık Sensörü | Evet | ||
Şarj Eğrisi | 3 Aşama / Eşitleme | ||
Li-Ion Batarya için Şarj Stratejisi | BMS'ye kendi kendine adaptasyon |
PV Dizesi Giriş Verileri | |||
Maks. DC Giriş Gücü (W) | 15600 | 18200 | 20800 |
Nominal PV Giriş Gerilimi (V) | 500 | ||
Başlangıç Gerilimi (V) | 125 | ||
MPPT Aralığı (V) | 150-425 | ||
Nominal DC Giriş Gerilimi (V) | 370 | ||
PV Giriş Akımı (A) | 26+26+26 | ||
Maks. PV ISC (A) | 44+44+44 | ||
MPP İzleyici Sayısı | 3 | ||
MPP İzleyici başına Tel Sayısı | 2 |
AC Çıkış Verileri | |||
Nominal AC Çıkış Gücü (W) | 12000 | 14000 | 16000 |
AC Çıkış Anma Akımı (A) | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 | 72.7/69.6 |
Maks. Sürekli AC Geçişi (A) | 100 | ||
Tepe Güç (şebeke dışı) | Nominal gücün 2 katı, 10 S | ||
Güç Faktörü | 0,8 önde 0,8 geride | ||
Çıkış Frekansı ve Voltajı | 50/60Hz; L/N/PE 220/230Vac (tek faz) | ||
Izgara Tipi | Tek Fazlı | ||
Toplam Harmonik Bozulma (THD) | <3% (of nominal power) | ||
DC akım enjeksiyonu | <0.5% In |
Yedekleme Verileri | |||
Yedek Güç (W) | 10000 | 12000 | 14000 |
Yedek Anma Akımı (A) | 45.5/43.5 | 54.5/52.2 | 63.6/60.9 |
Yedek UPS | 6ms Otomatik geçiş süresi |
Verimlilik | |
Maks. Verimlilik | 97.60% |
Avrupa Verimliliği | 96.50% |
MPPT Verimliliği | 99.90% |
Entegre | PV Giriş Yıldırım Koruması, Karaya Oturma Koruması, PV Dize Girişi Ters Polarite Koruması, İzolasyon Direnci Algılama, Kaçak Akım İzleme Ünitesi, Çıkış Aşırı Akım Koruması, Çıkış Kısa Devre Koruması, Aşırı Gerilim Koruması |
Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II/AC Tip III |
Sertifikalar ve Standartlar | |
Şebeke Düzenlemesi | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
Güvenlik EMC / Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Genel Veriler | |
Çalışma Sıcaklık Aralığı (℃) | -40~60℃, >45℃ değer kaybı |
Soğutma | Akıllı soğutma |
Gürültü (dB) | <30 dB |
BMS ile İletişim | RS485; CAN |
Ağırlık (kg) | 48.5 |
Boyut (mm) | 464W×798.4H×300D |
Koruma Derecesi | IP65 |
Kurulum Şekli | Duvara monte |
Garanti | 5 yıl |
Özellikler | |
Maks. Paralel Sayısı (PCS) | 16 |
- tek veya üç fazlı:
- tek fazlı
- Frekans:
- 50
- Voltaj:
- 220
- Akü Voltajı:
- 48