WECO 5KW AG Tekli Raf Modülü
WECOFiyat için bize ulaşın
Fiyatlandırma için giriş yapın
5K3-XP Rack AG DÜŞÜK GERİLİM RAF MODÜLÜ
Özellikler:
- 550 kWh AG HUB'a kadar ölçeklenebilir. AG Uygulaması için Kendinden Dengeleyici Sistem
- Her modül 5,3 kWh kullanılabilir enerji, yüksek enerji yoğunluğu, aşırı güvenlik, yenilikçi tasarım.
- Rack Yüksek Gerilim, ev uygulamaları için en kompakt Alçak Gerilim istiflenebilir depodur, tak ve çalıştır, birçok Uluslararası İnvertör ile uyumludur
Temel Parametreler | RACK 5K3 XP LV MODÜLÜ SADECE İÇ MEKAN VEYA KABİN KULLANIMI İÇİN |
Modül Kapasitesi (kWh) | 5,3 |
Tek Modül Nominal Gerilimi (V) | 51,2 |
Uygulama | Alçak Gerilim Uygulaması |
Genişletilebilirlik |
Paralel olarak maksimum 15 Modül = Bir AG Kümesi Her bir seri bağlantıda maksimum 15 modülden oluşan maksimum 7 AG Kümesi + AG HUB |
Kullanılabilir Kapasite (Ah) | 100 |
Boyut (mm) | 550x430x155 |
Ağırlık (kg) | 57.3 |
Şarj / Deşarj Akımı (A) | 100 |
Disiplin Departmanı | 100'e kadar |
İletişim Portu | RS485, CAN, 232, Wifi |
Tek dize miktarı (adet) | 15 adede kadar paralel |
Yükseklik (m) | < 3000 |
Tasarım ömrü | 10 Yıl (25°C) |
Beklenen Yaşam Döngüleri | 7000 Döngü / 25°C'ye kadar |
Standartlar | IEC62619/UL1973 CE/IEC 61000 UN38.3 |
Özellikler | Otomatik dengeleme BMS, 16 kanal ekolayzer, Modül yerel izleme |
Korumalar | Sigorta 150A/60Vdc Kontaktör 150A/60Vdc, Gerçek zamanlı dengeleme, Adaptif şarj/deşarj CAN mantığı, Üç kademeli adaptif şarj mantığı 2xDI/DO programlanabilir portlar, İzleme, kontrol, hata ayıklama, ürün yazılımı güncelleme ve geçmiş bilgiler için mobil uygulama |
Notlar |
Performans garantisinin uygulanabilirliği için garanti koşullarına bakın. Çalışma sıcaklığı ve standart akım için Performans Garanti Koşullarına ve Standart Test Koşullarına ''STC'' bakın. Tüm veriler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir; satın almadan önce her zaman WeCo'dan en son veri sayfasını ve kılavuzu isteyin. Bu belgenin hiçbir bölümü WeCo'nun yazılı izni olmadan kopyalanamaz veya çoğaltılamaz. |
KONFİGÜRASYONLAR
Akü Modülü | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+7 |
Batarya Sistemi Kapasitesi (kWh) | 20.8 | 26 | 31.2 | 36.4 | 41.6 | 78 |
Gerilim (Min maks) | 47.5/58.4 | |||||
Kabin Tipi B (Dış Mekan + Soğutma) | 9 Raf | 18 Raf | ||||
Kabin Ağırlığı Tip B (Boş) | 210Kg | 290Kg | ||||
Modül Ağırlığı (Kg) | 229.2* | 286.5 | 343.8 | 401.1 | 458.4 | 2×458.4 |
10 Yıl
- Voltaj:
- 51.2
- Amper-saat:
- 100
- Garanti:
- 10