DEYE 80KW, 380V Üç Fazlı Dize İnvertör (4 MPPT)
DEYEFiyatlandırma için giriş yapın
80KW, 380V Üç Fazlı String İnvertör, TÜM STRING İNVERTER VE HİBRİT İNVERTER WIFI FİŞİ DAHİLDİR
Özellikler:
- 4 MPP izleyici, Maks. verimlilik %98,7'ye kadar
- Sıfır ihracat uygulaması, VSG uygulaması
- Dize akıllı izleme (isteğe bağlı)
- Geniş çıkış voltaj aralığı
- Tip II DC/AC SPD
- Anti-PID fonksiyonu (Opsiyonel)
Teknik Veriler
Model | SUN-60K-G | SUN-70K-G | SUN-75K-G | SUN-80K-G |
Giriş Tarafı |
| |||
Maks. DC Giriş Gücü (kW) | 78 | |||
Maks. DC Giriş Gerilimi (V) | 1000 | |||
Başlangıç DC Giriş Gerilimi (V) | 250 | |||
MPPT Çalışma Aralığı (V) | 200~850 | |||
Maks. DC Giriş Akımı (A) | 40+40+40+40 | |||
Maks. Kısa Devre Akımı (A) | 60+60+60+60 | |||
MPPT başına MPPT/Şerit sayısı | 4/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Çıkış Tarafı |
| |||
Nominal Çıkış Gücü (kW) | 60 | 70 | 75 | 80 |
Maks. Aktif Güç (kW) | 66 | 77 | 82.5 | 88 |
Nominal AC Şebeke Gerilimi (V) | 230 / 400 | |||
AC Şebeke Gerilim Aralığı (V) | 277Vac~460Vac (bu şebeke standartlarına göre değişebilir) | |||
Nominal Şebeke Frekansı (Hz) | 50 / 60 (Opsiyonel) | |||
İşletim Aşaması | Üç fazlı | |||
Nominal AC Şebeke Çıkış Akımı (A) | 87 | 101.5 | 108.7 | 115.9 |
Maks. AC Çıkış Akımı (A) | 95.7 | 111.6 | 119.6 | 127.5 |
Çıkış Güç Faktörü | 0,8 önde 0,8 geride | |||
Şebeke Akımı THD | <3% | |||
DC Enjeksiyon Akımı (mA) | <0.5% | |||
Izgara Frekans Aralığı | 47~52 veya 57~62 (Opsiyonel) | |||
Verimlilik |
| |||
Maksimum Verimlilik | 98.7% | |||
Avrupa Verimliliği | 98.7% | |||
MPPT Verimliliği | >99% | |||
Koruma |
| |||
DC Ters Polarite Koruması | Evet | |||
AC Kısa Devre Koruması | Evet | |||
AC Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | |||
Çıkış Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||
İzolasyon Direnci Koruması | Evet | |||
Toprak Arızası İzleme | Evet | |||
Adalama Koruması | Evet | |||
Sıcaklık Koruması | Evet | |||
Entegre DC Anahtarı | Evet | |||
Uzaktan yazılım yükleme | Evet | |||
Çalışma parametrelerinin uzaktan değiştirilmesi | Evet | |||
Aşırı gerilim koruması | DC Tip II / AC Tip II | |||
Genel Veriler |
| |||
Boyut (mm) | 700W×575H×297D | |||
Ağırlık (kg) | 60 | |||
Topoloji | Transformatörsüz | |||
İç Tüketim | <1W(Night) | |||
Çalışma Sıcaklığı | -25~65℃, >45℃ değer kaybı | |||
Giriş Koruması | IP65 | |||
Gürültü Emisyonu (Tipik) | <55 dB | |||
Soğutma Konsepti | Akıllı soğutma | |||
Maks. Derating Olmadan Çalışma Yüksekliği | 2000m | |||
Tasarlanmış Ömür Boyu | >20 yıldan fazla | |||
Şebeke Bağlantı Standardı | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 | |||
Çalışma Ortamı Nemi | 0-100% | |||
Güvenlik EMC/Standart | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||
Özellikler |
| |||
DC Bağlantı | MC-4 eşleştirilebilir | |||
AC Bağlantı | IP65 sınıfı fiş | |||
Ekran | LCD 240 × 160 | |||
Arayüz | RS485/RS232/Wifi/LAN |
- tek veya üç fazlı:
- üç fazlı
- Frekans:
- 50
- Voltaj:
- 380